ENERGA Obrót S.A. Taryfy
Chcesz zawrzeć umowę ze sprzedawcą prądu? Zastanawiasz się jaką taryfę energii elektrycznej wybrać? Poniżej znajdziesz cenniki oferty sprzedawcy prądu ENERGA-Obrót S.A. dla gospodarstw domowych i dla firm w całej Polsce, zarówno ceny za kilowatogodzinę (kWh) energii czynnej jak i inne opłaty pobierane przez firmę ENERGA.
Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:
Wybierz, czy interesuje Cię:
Oferta prądu dla domu
Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:
Rodzaj oferty taryfowej sprzedawcy ENERGA | Prąd (ceny brutto, oferta ważna od 01.04.2022) |
---|---|
Oferta Taryfa podstawowa | – 0,4285 zł/kWh za taryfę całodobową G11 (dzień i noc, 365 dni w roku) + opłaty handlowe miesięczne. |
Oferta Tanie godziny | – taryfa dwustrefowa G12 0,5002 zł/kWh w dzień i 0,3226 zł/kWh w nocy + opłaty handlowe miesięczne. |
Oferta G12w – Oszczędne Noce i Weekendy | Z niższymi cenami energii elektrycznej w godzinach 13:00-15:00 oraz 22:00-6:00 i w weekendy: – 0,5237 zł/kWh w dzień i 0,3389 zł/kWh w nocy i w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy + opłaty handlowe miesięczne. |
Oferta Ekonomiczna Dolina | – Taryfa 0,2582 zł/kWh w godzinach od 13:00 do 16:00 oraz od 22:00 do 07:00 – Taryfa 0,5770 zł/kWh od 07:00 do 13:00 i od 16:00 do 22:00. |
Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:
Oferta prądu dla firmy
Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:
Poniżej znajdziesz opis głównych taryf energii elektrycznej dla firm w ofercie ENERGI.
Taryfa | Cena (netto, zł / kWh) | Opłata handlowa (netto, zł / miesiąc) |
---|---|---|
C11 | 0,9090 | 30,00 (eFaktura), 35,00 (Faktura papierowa) |
C12a | 1,1350 w szczycie, 0,8092 poza szczytem | 30,00 (eFaktura), 35,00 (Faktura papierowa) |
C12b | 1,0497 w szczycie, 0,7180 poza szczytem | 30,00 (eFaktura), 35,00 (Faktura papierowa) |
C12w | 1,1653 w szczycie, 0,7240 poza szczytem | 30,00 (eFaktura), 35,00 (Faktura papierowa) |
C21 | 1,1990 | 73,00 (eFaktura), 78,00 (Faktura papierowa) |
C22a | 1,6150 w szczycie, 1,0320 poza szczytem | 73,00 (eFaktura), 78,00 (Faktura papierowa) |
C22b | 1,3086 w szczycie, 0,9589 poza szczytem | 73,00 (eFaktura), 78,00 (Faktura papierowa) |
Taryfa | Cena (netto, zł / MWh) | Opłata handlowa (netto, zł / miesiąc) |
---|---|---|
B11 | 1 192,00 | 200.00 (eFaktura), 205,00 (Faktura papierowa) |
B22 | 1 599,00 w szczycie, 1 027,00 poza szczytem | 200.00 (eFaktura), 205,00 (Faktura papierowa) |
B23 | 1 318,00 w szczycie przedpołudniowym, 1 788,00 w szczycie popołudniowym 1 022,00 w pozostałych godzinach doby | 200.00 (eFaktura), 205,00 (Faktura papierowa) |
Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:
Godziny, w których obowiązują poszczególne strefy czasowe
Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:
Godziny stref w taryfie G12
Strefa | Godziny obowiązujące przez cały rok |
---|---|
Noc | 13:00 – 15:00 i 22:00 – 06:00 |
Dzień | 06:00 – 13:00 i 15:00 – 22:00 |
Godziny stref w taryfie G12w
Strefa | Godziny obowiązujące przez cały rok |
---|---|
Noc | 13:00 – 15:00 i 22:00 – 06:00 oraz soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy |
Dzień | 06:00 – 13:00 i 15:00 – 22:00 |
Godziny stref w taryfie C12a
Strefa | Godziny w lecie (od 1 kwietnia do 30 września) | Godziny w zimie (od 1 października do 31 marca) |
---|---|---|
Poza szczytem | 11:00 – 20:00 oraz 21:00 – 08:00 | 11:00 – 17:00 oraz 21:00 – 08:00 |
Szczytowa | 08:00 – 11:00 oraz 20:00 – 21:00 | 08:00 – 11:00 oraz 17:00 – 21:00 |
Godziny stref w taryfie C12b
Strefa | Godziny obowiązujące przez cały rok |
---|---|
Noc | 13:00 – 15:00 i 22:00 – 06:00 |
Dzień | 06:00 – 13:00 i 15:00 – 22:00 |
Godziny stref w taryfie C22, B22
Miesiąc | Strefa szczytowa | Strefa pozaszczytowa |
---|---|---|
Styczeń | 8.00 ÷ 11.00 i 16.00 ÷ 21.00 | 11.00 ÷ 16.00 i 21.00 ÷ 8.00 |
Luty | 8.00 ÷ 11.00 i 16.00 ÷ 21.00 | 11.00 ÷ 16.00 i 21.00 ÷ 8.00 |
Marzec | 8.00 ÷ 11.00 i 18.00 ÷ 21.00 | 11.00 ÷ 18.00 i 21.00 ÷ 8.00 |
Kwiecień | 8.00 ÷ 11.00 i 19.00 ÷ 21.00 | 11.00 ÷ 19.00 i 21.00 ÷ 8.00 |
Maj | 8.00 ÷ 11.00 i 20.00 ÷ 21.00 | 11.00 ÷ 20.00 i 21.00 ÷ 8.00 |
Czerwiec | 8.00 ÷ 11.00 i 20.00 ÷ 21.00 | 11.00 ÷ 20.00 i 21.00 ÷ 8.00 |
Lipiec | 8.00 ÷ 11.00 i 20.00 ÷ 21.00 | 11.00 ÷ 20.00 i 21.00 ÷ 8.00 |
Sierpień | 8.00 ÷ 11.00 i 20.00 ÷ 21.00 | 11.00 ÷ 20.00 i 21.00 ÷ 8.00 |
Wrzesień | 8.00 ÷ 11.00 i 19.00 ÷ 21.00 | 11.00 ÷ 19.00 i 21.00 ÷ 8.00 |
Październik | 8.00 ÷ 11.00 i 18.00 ÷ 21.00 | 11.00 ÷ 18.00 i 21.00 ÷ 8.00 |
Listopad | 8.00 ÷ 11.00 i 16.00 ÷ 21.00 | 11.00 ÷ 16.00 i 21.00 ÷ 8.00 |
Grudzień | 8.00 ÷ 11.00 i 16.00 ÷ 21.00 | 11.00 ÷ 16.00 i 21.00 ÷ 8.00 |
Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy: